Данный товар произведен в России (а не в Китае как большинство аналогов)
Есть гарантия завода и все запчасти в налчии.
Также там стоит светодиодная лампа, которая работает значительно дольше обыкновенной.
Модель | Диаметр датчика | Рабочая длина | Регулировка | Угол регулировки артикуляции | Угол обзора | Оплетка рабочей части | Кейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВД06 | |||||||
ВД0-6-600 | 6.0 мм* | 6.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
ВД0-6-800 | 6.0 мм* | 8.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
ВД06-1200 | 6.0 мм* | 12.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
ВД06-1500 | 6.0 мм* | 15.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
6 мм – 4-направленная | |||||||
ВД 4-6-150 | 6.0 мм* | 1.5 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
ВД 4-6-200 | 6.0 мм* | 2.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
ВД 4-6-300 | 6.0 мм* | 3.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
ВД 4-6-600 | 6.0 мм* | 6.0 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
ВД 4-6-750 | 6.0 мм* | 7.5 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
ВД08 | |||||||
ВД-8-600 | 8.0 мм** | 6.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
ВД-8-800 | 8.0 мм** | 8.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
ВД-8-1200 | 8.0 мм** | 12.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
ВД-8-1500 | 8.0 мм** | 15.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
8 мм - 2-направленная | |||||||
ВД 2-8-100 | 8.0 мм** | 1.0 м | 2-направл. | Л/П 180° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
8 мм - 4-направленная | |||||||
ВД 4-8-150 | 8.0 мм** | 1.5 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
ВД 4-8-200 | 8.0 мм** | 2.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
ВД 4-8-300 | 8.0 мм** | 3.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
ВД 4-8-600 | 8.0 мм** | 6.0 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
ВД 4-8-750 | 8.0 мм** | 7.5 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Ø Notes = * (0-236) in; ** (0-315) in