Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 10 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (m) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 62x133x42 (без антенны) 62x246x42 (с антенной) |
Масса, г | 144 (без аккумуляторной батареи и антенны) 249 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 267 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2200 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +50 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Передатчик | |
Мощность несущей, Вт | 5 (низкая) 10 (высокая) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Бренд | Грифон |
Рабочий диапазон частот | 400-470 МГц (UHF) |
Количество каналов | 16 |
Ёмкость АКБ | 2200 мА·ч |
Мощность передатчика | 10 Вт |
Производитель | КОМПАНИЯ «АРГУТ» |